Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 38'934 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 59'482 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 38'934 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 38'934 | 100% |
Nume | Numele companiei | 38'923 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 36'027 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 35'101 | 90% |
Activitate | activitatea companiei | 28'262 | 72% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 22'005 | 56% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 15'478 | 39% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 14'963 | 38% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'045 | 33% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 12'127 | 31% |
Fax | Numar de fax | 10'493 | 26% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 9'216 | 23% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 7'928 | 20% |
Angajatii | numar de angajati | 2'748 | 7% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'497 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 423 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 376 | 0% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 180 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.